January 17, 2012 – The Hoop Doctors
| NAME | POS | HGT | WGT | DOB | CURRENT TEAM / COLLEGE |
| LaMarcus Aldridge | F/C | 6-11 | 240 | 7/19/85 | Portland Trail Blazers / Texas |
| Carmelo Anthony | F | 6-8 | 230 | 5/29/84 | New York Knicks / Syracuse |
| Chauncey Billups | G | 6-3 | 202 | 9/25/76 | Los Angeles Clippers / Colorado |
| Chris Bosh | F | 6-10 | 230 | 3/24/84 | Miami Heat / Georgia Tech |
| Kobe Bryant | G | 6-6 | 205 | 8/23/78 | Los Angeles Lakers / Lower Merion H.S. (PA) |
| Tyson Chandler | C | 7-1 | 235 | 10/02/82 | New York Knicks / Dominguez H.S. (CA) |
| Kevin Durant | G | 6-9 | 230 | 9/29/88 | Oklahoma City Thunder / Texas |
| Rudy Gay | F | 6-8 | 230 | 8/17/86 | Memphis Grizzlies / Connecticut |
| Eric Gordon | G | 6-3 | 222 | 12/25/88 | New Orleans Hornets / Indiana |
| Blake Griffin | F | 6-10 | 251 | 03/16/89 | Los Angeles Clippers / Oklahoma |
| Dwight Howard | F/C | 6-11 | 265 | 12/08/85 | Orlando Magic / Southwest Atlanta Christian Academy (GA) |
| Andre Iguodala | G/F | 6-6 | 207 | 1/28/84 | Philadelphia 76ers / Arizona |
| LeBron James | F | 6-8 | 250 | 12/30/84 | Miami Heat / St. Vincent-St. Mary H.S. (OH) |
| Kevin Love | F | 6-10 | 260 | 9/07/88 | Minnesota Timberwolves / UCLA |
| Lamar Odom | F | 6-10 | 230 | 11/06/79 | Dallas Mavericks / Rhode Island |
| Chris Paul | G | 6-0 | 175 | 5/06/85 | Los Angeles Clippers / Wake Forest |
| Derrick Rose | G | 6-3 | 190 | 10/04/88 | Chicago Bulls / Memphis |
| Dwyane Wade | G | 6-4 | 220 | 1/17/82 | Miami Heat / Marquette |
| Russell Westbrook | G | 6-3 | 187 | 11/12/88 | Oklahoma City Thunder / UCLA |
| Deron Williams | G | 6-3 | 207 | 7/26/84 | New Jersey Nets / Illinois |
| Managing Director: Jerry Colangelo | |||||
| Head Coach: Mike Krzyzewski, Duke University | |||||
| Assistant Coach: Jim Boeheim, Syracuse University | |||||
| Assistant Coach: Mike D’Antoni, New York Knicks | |||||
| Assistant Coach: Nate McMillan, Portland Trail Blazers | |||||


